Python获取时间和日期
本文最后更新于:2021年7月29日 下午
获取以秒为单位的浮点时间 time()
,如下:
1 |
|
获取人可以直观理解的时间 ctime()
,如下:
1 |
|
获取格式化日期,如下:
1 |
|
具体的参数,如下:
标识 | 含义 | 举例 |
---|---|---|
%Y | 完整的年 | 2019 |
%y | 年的后两位数,取值范围[00, 99] | 19 |
%m | 十进制月份,取值范围[01, 12] | 04 |
%B | 月份全写 | April |
%b | 月份简写 | Apr |
%d | 一个月的第几天,取值范围[01, 31] | 17 |
%j | 一年中的第几天,取值范围[001, 366] | 107 |
%w | 星期的十进制表示,取值范围 [0(星期天), 6] | 3 |
%W | 这一年的星期数(星一为一个星期的第一天,开年的第一个星期一之前的天记到第0个星期)趋势范围[00, 53] | 15 |
%U | 这一年的星期数(星期天为一个星期的第一天,开年的第一个星期天之前的天记到第0个星期)趋势范围[00, 53] | 15 |
%A | 星期全称 | Wednesday |
%a | 星期简写 | Wed |
%H | 24小时制的小时,取值范围[00, 23] | 23 |
%I | 12小时制的小时,取值范围 [01, 12] | 11 |
%M | 分钟,取值范围 [00, 59] | 48 |
%p | 上、下午,AM 或 PM | PM |
%S | 秒,取值范围 [00, 59] | 30 |
%Z | 时区名 | CST(China Standard Time) |
%c | 适合语言下的时间表示 | Wed Apr 17 23:42:49 2019 |
%% | %字符 | % |
如果这篇文章对你有帮助,或者想给我微小的工作一点点资瓷,请随意打赏。
微信支付
支付宝
Python获取时间和日期
https://blog.pangao.vip/Python获取时间和日期/